Poniższa tabela przedstawia listę startów zawodników na zawodach klubowych organizowanych przez klub strzelecki SKAUT I SBL (te które obsługiwaliśmy jako SKAUT) z obserwatorem PZSS.
Odszukaj swój numer licencji i sprawdź czy masz wymaganą liczbę startów aby przedłużyć licencję na 2026 rok!
Stan listy na dzień 02.12.2025 r.
Lista startów na zawodach klubowych 2025 r.
| Licencja | Pistolet | Karabin | Strzelba |
|---|---|---|---|
| L-100075 | 4 | 3 | 2 |
| L-100076 | 4 | 4 | 2 |
| L-100387 | 2 | 2 | |
| L-100807 | 6 | 3 | 2 |
| L-101262 | 4 | 3 | 2 |
| L-102979 | 3 | 3 | |
| L-104834 | 1 | ||
| L-104983 | 1 | 1 | |
| L-105546 | 5 | 2 | 2 |
| L-105547 | 3 | 4 | 2 |
| L-105551 | 2 | 4 | 2 |
| L-107232 | 1 | ||
| L-110789 | 3 | ||
| L-112072 | 4 | 2 | 1 |
| L-112075 | 2 | 2 | |
| L-112076 | 6 | 5 | 2 |
| L-112078 | 3 | 2 | |
| L-112248 | 4 | 4 | 2 |
| L-112554 | 9 | 4 | 3 |
| L-112817 | 4 | 2 | 2 |
| L-112820 | 5 | 2 | 2 |
| L-118168 | 1 | ||
| L-119833 | 5 | 2 | 2 |
| L-120100 | 12 | 4 | 2 |
| L-120267 | 10 | 7 | 4 |
| L-120269 | 7 | 2 | 4 |
| L-120275 | 4 | 2 | 2 |
| L-120574 | 6 | 1 | 2 |
| L-120575 | 1 | 2 | 2 |
| L-120929 | 2 | ||
| L-121434 | 4 | ||
| L-127024 | 6 | 2 | 2 |
| L-127545 | 3 | 3 | |
| L-128087 | 7 | 3 | 3 |
| L-128090 | 4 | 3 | 2 |
| L-128095 | 8 | 6 | 2 |
| L-128096 | 7 | 5 | 2 |
| L-128097 | 5 | 2 | 2 |
| L-128098 | 5 | 2 | 2 |
| L-128099 | 5 | 2 | 2 |
| L-128100 | 8 | 2 | 3 |
| L-128101 | 4 | 2 | 2 |
| L-128401 | 6 | 3 | 2 |
| L-128402 | 4 | 4 | 2 |
| L-128403 | 5 | 2 | 2 |
| L-128404 | 5 | 2 | 2 |
| L-128406 | 4 | 2 | 2 |
| L-128762 | 3 | 2 | 2 |
| L-128763 | 7 | 2 | 3 |
| L-130703 | 4 | 2 | 2 |
| L-31584 | 5 | 3 | 3 |
| L-34289 | 9 | 5 | 4 |
| L-35409 | 1 | 1 | |
| L-35449 | 3 | 4 | |
| L-39962 | 8 | 3 | 4 |
| L-42884 | 4 | 2 | 2 |
| L-42886 | 4 | 2 | |
| L-42888 | 3 | 3 | 2 |
| L-43484 | 2 | 1 | |
| L-45836 | 6 | ||
| L-45845 | 5 | 2 | 2 |
| L-45849 | 9 | 4 | 4 |
| L-50541 | 4 | 4 | 2 |
| L-52835 | 4 | 2 | 2 |
| L-53866 | 3 | 3 | |
| L-55889 | 5 | 2 | 2 |
| L-55890 | 6 | 4 | 4 |
| L-61165 | 5 | 6 | 2 |
| L-61166 | 13 | 7 | 2 |
| L-61168 | 5 | 2 | 2 |
| L-61173 | 5 | 4 | 4 |
| L-61175 | 6 | 5 | 4 |
| L-61176 | 3 | 3 | 2 |
| L-61178 | 8 | 7 | 4 |
| L-61180 | 3 | 2 | 1 |
| L-61181 | 3 | 2 | 1 |
| L-61266 | 7 | 5 | 4 |
| L-62726 | 3 | 1 | 2 |
| L-66686 | 13 | 4 | 6 |
| L-67627 | 7 | 7 | 4 |
| L-69836 | 9 | 4 | 5 |
| L-70556 | 4 | 4 | 1 |
| L-70850 | 5 | 3 | 1 |
| L-71982 | 3 | 4 | |
| L-77597 | 3 | 3 | 4 |
| L-77598 | 3 | 2 | 2 |
| L-77599 | 2 | 2 | |
| L-77600 | 3 | 2 | 2 |
| L-77601 | 8 | 10 | 4 |
| L-77602 | 1 | 3 | |
| L-77604 | 8 | 8 | 3 |
| L-77606 | 4 | 3 | 3 |
| L-77608 | 2 | 2 | |
| L-77611 | 7 | 4 | 3 |
| L-77612 | 2 | 5 | 4 |
| L-77618 | 4 | 4 | 2 |
| L-77621 | 3 | 2 | 2 |
| L-77622 | 4 | 2 | 2 |
| L-78659 | 5 | 2 | |
| L-80431 | 1 | 2 | |
| L-83272 | 5 | 3 | 4 |
| L-83273 | 4 | 1 | |
| L-83274 | 4 | 5 | 1 |
| L-83978 | 4 | 2 | |
| L-83979 | 8 | 5 | 5 |
| L-86808 | 4 | ||
| L-87642 | 3 | 1 | 2 |
| L-88780 | 1 | ||
| L-93761 | 3 | ||
| L-97913 | 6 | 2 | 2 |
| L-97914 | 3 | 3 | |
| L-97915 | 2 | 2 | 2 |
| L-97916 | 2 | 1 | |
| L-97917 | 5 | 4 | 2 |
| L-97918 | 2 | 4 | 2 |
| L-97919 | 5 | 2 | 2 |
| L-97920 | 2 | 4 | 2 |
| L-98224 | 2 | 2 | 2 |
| L-98226 | 3 | 3 | 2 |
| L-98638 | 4 | 2 | 2 |
| L-98639 | 2 | 2 | |
| L-99152 | 4 | 4 | 2 |
| L-99153 | 5 | 3 | 3 |
| L-99694 | 3 | 3 | 2 |
| L-99695 | 3 | 3 | 2 |
| L-61183 | 6 | 2 | 4 |
| L-120270 | 6 | 2 | 3 |
| L-135370 | 5 | 3 | 3 |
| L-61174 | 5 | 2 | 2 |
| L-52836 | 4 | 2 | 2 |
| L-122072 | 3 | ||
| L-87645 | 5 | 2 | 2 |
| L-88198 | 1 | ||
| L-100808 | 2 | 4 | 2 |
| L-98334 | 1 | ||
| L-127030 | 1 | 2 | |
| L-126739 | 7 | 4 | 2 |
| L-130975 | 1 | ||
| L-122728 | 1 | ||
| L-123419 | 5 | 2 | 2 |
| L-87640 | 5 | 2 | 2 |
| L-125691 | 3 | 2 | 2 |
| L-105544 | 5 | 2 | 2 |
| L-127544 | 7 | 4 | 2 |
| L-128385 | 7 | 4 | 2 |
| L-128387 | 5 | 2 | 2 |
| L-112074 | 5 | 3 | 4 |
| L-98220 | 4 | 2 | 2 |
| L-112816 | 4 | 2 | 2 |
| L-45850 | 7 | 4 | 5 |
| L-72986 | 5 | 3 | 3 |
| L-120572 | 4 | 2 | 3 |
| L-105548 | 7 | 2 | 2 |
| L-83275 | 7 | 4 | 5 |
| L-87643 | 4 | 2 | 2 |
| L-120014 | 2 | 1 | 1 |
| L-128089 | 5 | 2 | 2 |
| L-99234 | 1 | ||
| L-45827 | 4 | 2 | 2 |
| L-136839 | 4 | 2 | 2 |
| L-136519 | 4 | 2 | 2 |
| L-38287 | 4 | 2 | 2 |
| L-128086 | 4 | 2 | 2 |
| L-120266 | 9 | 3 | 6 |
| L-55891 | 4 | 2 | 2 |
| L-91932 | 1 | 2 | 2 |
| L-129183 | 4 | 2 | 2 |
| L-52842 | 4 | 2 | 2 |
| L-118240 | 4 | 2 | 2 |
| L-128405 | 4 | 2 | 2 |
| L-105550 | 4 | 2 | 2 |
| L-128092 | 4 | 2 | 2 |
| L-77617 | 4 | 2 | 2 |
| L-120281 | 4 | 2 | 2 |
| L-48591 | 4 | 2 | 2 |
| L-128088 | 4 | 2 | 2 |
| L-48593 | 4 | 2 | 2 |
| L-83269 | 3 | 2 | 2 |
| L-120268 | 4 | 2 | 2 |
| L-61177 | 4 | 2 | 2 |
| L-55893 | 4 | 2 | 2 |
| L-50533 | 5 | 3 | 3 |
| L-50516 | 4 | 2 | 2 |
| L-50512 | 4 | 2 | 2 |
| L-83982 | 4 | 2 | 2 |
| L-120576 | 4 | 2 | 2 |
| L-61784 | 2 | 2 | |
| L-111290 | 4 | 2 | 2 |
| L-50514 | 4 | 2 | 2 |
| L-136831 | 4 | 2 | 2 |
| L-50537 | 4 | 2 | 2 |
| L-122821 | 4 | 2 | 2 |
| L-127540 | 4 | 2 | 2 |
| L-120272 | 4 | 2 | 2 |
| L-74992 | 4 | 2 | 2 |
| L-31586 | 4 | 2 | 2 |
| L-31585 | 4 | 2 | 2 |
| L-109325 | 4 | 2 | 2 |
| L-50527 | 4 | 2 | 2 |
| L-97922 | 4 | 2 | 2 |
| L-52839 | 4 | 2 | 2 |
| L-118369 | 2 | ||
| L-83277 | 2 | 2 | 2 |
| L-10954 | 4 | ||
| L-133998 | 4 | 2 | 2 |
| L-61171 | 6 | 3 | 3 |
| L-128093 | 4 | 2 | 2 |
| L-120102 | 4 | 2 | 2 |
| L-127407 | 4 | 2 | 2 |
| L-97352 | 4 | 2 | 2 |
| L-13460 | 4 | 2 | 2 |
| L-123423 | 4 | 2 | 2 |
| L-136481 | 4 | 2 | 2 |
| L-120279 | 4 | 2 | 2 |
| L-134002 | 4 | 2 | 2 |
| L-127026 | 4 | 2 | 2 |
| L-133996 | 4 | 2 | 2 |
| L-118164 | 2 | 2 | 2 |
| L-101214 | 4 | 2 | 2 |
| L-53995 | 4 | 2 | 2 |
| L-136496 | 4 | 2 | 2 |
| L-97921 | 4 | 2 | 2 |
| L-104708 | 4 | 2 | 2 |
| L-136494 | 6 | 4 | 2 |
| L-100131 | 4 | 2 | |
| L-127041 | 4 | 2 | 2 |
| L-128749 | 2 | 2 | 2 |
| L-128091 | 4 | 2 | 2 |
| L-114901 | 4 | 2 | 2 |
| L-120280 | 4 | 2 | 2 |
| L-101257 | 4 | 2 | 2 |
| L-45839 | 4 | 2 | 2 |
| L-35921 | 4 | 2 | 2 |
| L-52327 | 4 | 2 | 2 |
| L-120258 | 4 | 2 | 2 |
| L-127317 | 4 | 2 | 2 |
| L-121436 | 4 | 2 | 2 |
| L-120271 | 4 | 2 | 2 |
| L-50517 | 4 | 2 | 2 |
| L-127036 | 4 | 2 | 2 |
| L-100816 | 4 | 2 | 2 |
| L-127034 | 4 | 2 | 2 |
| L-120257 | 4 | 2 | 2 |
| L-55892 | 4 | 2 | 2 |
| L-101260 | 2 | 1 | 2 |
| L-121131 | 4 | 2 | 2 |
| L-87646 | 3 | 2 | 2 |
| L-100078 | 4 | 2 | 2 |
| L-45832 | 4 | 2 | 2 |
| L-100812 | 4 | 2 | 2 |
| L-106601 | 4 | 2 | 2 |
| L-134003 | 6 | 4 | 2 |
| L-136487 | 4 | 2 | 2 |
| L-133997 | 4 | 2 | 2 |
| L-130119 | 5 | 3 | 4 |
| L-123422 | 4 | 2 | 2 |
| L-128024 | 6 | 4 | 2 |
| L-128388 | 4 | 2 | 2 |
| L-105374 | 4 | 2 | 2 |
| L-133995 | 6 | 4 | 2 |
| L-102155 | 4 | 2 | 2 |
| L-105543 | 4 | 2 | 2 |
| L-40618 | 4 | 2 | 2 |
| L-128386 | 4 | 2 | 2 |
| L-129054 | 6 | 4 | 2 |
| L-136489 | 4 | 2 | 2 |
| L-38284 | 4 | 2 | 2 |
| L-102473 | 4 | 2 | 2 |
| L-129687 | 4 | 2 | 2 |
| L-100077 | 4 | 2 | 2 |
| L-129052 | 4 | 2 | 2 |
| L-66434 | 4 | 2 | 2 |
| L-23905 | 4 | 2 | 2 |
| L-135047 | 1 | 1 | |
| L-56314 | 4 | 2 | 2 |
| L-100074 | 4 | 2 | 2 |
| L-121435 | 4 | 2 | 2 |
| L-136490 | 5 | 2 | 2 |
| L-77292 | 4 | 2 | 2 |
| L-128384 | 4 | 2 | 2 |
| L-82320 | 4 | 2 | 2 |
| L-136209 | 4 | 2 | 2 |
| L-89197 | 4 | 2 | 2 |
| L-128023 | 4 | 2 | 2 |
| L-136348 | 4 | 2 | 2 |
| L-61164 | 6 | 4 | 2 |
| L-88974 | 4 | 2 | 2 |
| L-78388 | 4 | 2 | 2 |
| L-56310 | 4 | 2 | 2 |
| L-97457 | 4 | 2 | 2 |
| L-110788 | 4 | 2 | 2 |
| L-76147 | 2 | 2 | 2 |
| L-67668 | 2 | 1 | |
| L-130624 | 2 | 2 | 2 |
| L-42885 | 2 | 1 | 2 |
| L-61626 | 2 | 1 | 1 |
| L-52841 | 2 | 1 | 1 |
| L-100993 | 2 | 1 | 2 |
| L-77614 | 4 | 2 | 2 |
| L-136838 | 4 | 2 | 3 |
| L-136527 | 2 | 1 | 1 |
| L-137207 | 4 | 2 | 3 |
| L-48094 | 2 | 1 | 2 |
| L-80778 | 1 | 1 | 2 |
| L-32680 | 1 | 1 | 2 |
| L-34286 | 3 | 3 | 4 |
| L-34285 | 3 | 3 | 4 |
| L-89434 | 1 | ||
| L-96445 | 1 | 1 | 2 |
| L-104980 | 1 | 1 | 2 |
| L-52840 | 2 | 2 | 4 |
| L-87470 | 1 | 2 | 2 |
| L-53800 | 1 | 1 | 1 |
| L-36502 | 1 | 1 | 1 |
| L-36643 | 1 | 1 | 1 |
| L-144708 | 2 | 2 | |
| L-104709 | 1 | ||
| L-134021 | 2 | 2 | |
| L-13745 | 2 | 2 | |
| L-87734 | 1 | ||
| L-66437 | 4 | 2 | |
| L-86258 | 2 | 2 | |
| L-138449 | 6 | 4 | 2 |
| L-136495 | 2 | 2 | |
| L-130276 | 2 | 2 | |
| L-134020 | 2 | 2 | |
| L-130180 | 2 | 2 | |
| L-136491 | 2 | 2 | |
| L-144714 | 2 | 2 | |
| L-137094 | 1 | 1 | |
| L-38743 | 1 | ||
| L-136841 | 5 | 2 | 2 |
| L-137471 | 8 | 4 | 4 |
| L-139975 | 4 | 2 | 2 |
| L-120276 | 4 | 2 | 2 |
| L-112073 | 4 | 1 | |
| L-78437 | 4 | 2 | 2 |
| L-136833 | 4 | 2 | 2 |
| L-142607 | 4 | 2 | 2 |
| L-99696 | 4 | 2 | 2 |
| L-61170 | 4 | 2 | 2 |
| L-140651 | 4 | 2 | 2 |
| L-136832 | 4 | 2 | 2 |
| L-136843 | 4 | 2 | 2 |
| L-115310 | 4 | 2 | 2 |
| L-129073 | 4 | 2 | 2 |
| L-136836 | 4 | 2 | 2 |
| L-90622 | 4 | 2 | 2 |
| L-98223 | 4 | 2 | 2 |
| L-96613 | 4 | 2 | 2 |
| L-48589 | 4 | 2 | 2 |
| L-125450 | 4 | 2 | 2 |
| L-98225 | 4 | 2 | 2 |
| L-70849 | 4 | 2 | 2 |
| L-112077 | 4 | 2 | 2 |
| L-112079 | 4 | 2 | 2 |
| L-140650 | 4 | 2 | 2 |
| L-128094 | 4 | 2 | 2 |
| L-106087 | 4 | 2 | 2 |
| L-136835 | 4 | 2 | 2 |
| L-136840 | 4 | 2 | 2 |
| L-107234 | 4 | 2 | 2 |
| L-136834 | 4 | 2 | 2 |
| L-137206 | 4 | 2 | 2 |
| L-100806 | 3 | 2 | 2 |
| L-136837 | 4 | 2 | 2 |
| L-83271 | 2 | ||
| L-124245 | 2 | ||
| (puste) | |||
| L-45829 | 2 | 1 | 2 |
Jeżeli zauważyłeś niezgodność liczby startów z Twoimi danymi w pierwszej kolejności zweryfikuj komunikaty z zawodów, które są dostępne na naszej stronie internetowej i powiadom nas o tym pisząc na adres zbrojownia @ ksskaut.pl – wyjaśnimy sprawę.
Pozdro.
SKAUT DREAM TEAM!